[ Forum [ Contact[ Download ]  [ Buy Now      

 

 

 

ICM Start Card Win Percentages Versus Ranges

 

Cards Grp1 Grp2 Grp3 Grp4 Grp5 Grp6 Grp7 Grp8 Top 50% Top 75% Any Two
2.00% 3.00% 5.00% 9.00% 15.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 75.00% 100.00%
AA 80.65% 83.36% 83.61% 83.56% 83.43% 83.56% 83.11% 83.20% 84.20% 84.71% 85.21%
AKs 40.04% 49.35% 55.83% 59.86% 62.46% 62.95% 63.12% 64.00% 65.75% 66.40% 67.04%
AQs 33.00% 40.31% 46.90% 54.16% 59.13% 60.10% 60.63% 62.00% 64.00% 65.11% 66.21%
AJs 29.26% 35.52% 41.50% 47.99% 55.88% 57.32% 58.81% 61.00% 62.80% 64.10% 65.39%
ATs 29.59% 32.69% 38.48% 44.67% 52.75% 54.56% 56.87% 59.20% 61.40% 63.00% 64.60%
A9s 28.65% 31.82% 35.59% 42.06% 49.90% 50.64% 53.91% 56.50% 59.20% 60.99% 62.78%
A8s 29.10% 32.03% 35.55% 41.11% 48.46% 49.41% 52.65% 55.25% 57.80% 59.87% 61.94%
A7s 29.22% 32.17% 35.58% 40.72% 47.21% 48.29% 51.46% 54.10% 56.00% 58.49% 60.98%
A6s 28.94% 31.95% 35.39% 40.50% 46.04% 47.18% 50.45% 52.80% 54.50% 57.21% 59.91%
A5s 30.42% 33.24% 36.57% 41.50% 46.44% 47.35% 50.60% 53.10% 54.00% 56.96% 59.92%
A4s 30.05% 32.92% 36.27% 41.22% 45.90% 46.71% 49.85% 52.20% 52.80% 55.92% 59.03%
A3s 29.67% 32.54% 35.95% 40.95% 45.58% 46.33% 49.23% 51.40% 52.10% 55.16% 58.22%
A2s 29.29% 32.17% 35.61% 40.69% 45.26% 46.03% 48.54% 50.80% 51.50% 54.44% 57.38%
AKo 36.21% 46.76% 53.57% 57.78% 60.50% 61.04% 61.20% 62.20% 64.00% 64.66% 65.32%
AQo 29.24% 36.77% 44.03% 51.68% 56.96% 57.99% 58.49% 60.10% 61.90% 63.17% 64.43%
AJo 25.29% 31.51% 38.12% 45.11% 53.48% 55.03% 56.55% 58.70% 60.70% 62.13% 63.56%
ATo 25.74% 28.84% 34.79% 41.49% 50.15% 52.06% 54.47% 57.10% 59.30% 56.01% 52.72%
A9o 24.95% 27.95% 31.84% 38.73% 47.09% 47.88% 51.30% 54.10% 56.80% 58.79% 60.77%
A8o 25.22% 28.17% 31.82% 37.67% 45.52% 46.54% 49.95% 52.60% 55.50% 58.14% 60.77%
A7o 25.22% 28.32% 31.87% 37.27% 44.18% 45.32% 48.67% 51.40% 53.50% 56.17% 58.84%
A6o 25.05% 28.09% 31.65% 37.03% 42.91% 44.12% 47.58% 50.20% 51.80% 54.74% 57.68%
A5o 26.65% 29.49% 32.94% 38.10% 43.34% 44.32% 47.75% 50.30% 51.30% 54.50% 57.70%
A4o 26.24% 29.13% 32.60% 37.80% 42.75% 43.63% 46.95% 49.50% 50.20% 53.47% 56.73%
A3o 25.82% 28.73% 32.26% 37.51% 42.40% 43.20% 46.27% 48.40% 49.20% 52.52% 55.84%
A2o 25.41% 28.32% 31.89% 37.22% 42.04% 42.87% 45.51% 47.70% 48.70% 51.82% 54.93%
KK 60.52% 67.28% 71.08% 74.10% 75.61% 76.64% 78.25% 79.30% 78.80% 80.60% 82.40%
KQs 29.22% 33.86% 39.34% 45.01% 50.68% 52.56% 55.77% 58.20% 58.20% 60.80% 63.40%
KJs 25.40% 30.57% 37.85% 41.31% 47.50% 49.87% 53.84% 56.70% 56.60% 59.59% 62.57%
KTs 26.12% 29.81% 35.88% 40.34% 45,7% 47.29% 51.87% 55.10% 55.50% 58.65% 61.79%
K9s 25.21% 28.68% 33.84% 38.03% 43.34% 44.35% 49.43% 52.50% 53.50% 56.75% 59.99%
K8s 24.58% 28.22% 33.10% 36.40% 41.81% 42.79% 47.41% 50.50% 51.20% 54.76% 58.31%
K7s 24.83% 28.50% 33.32% 36.38% 41.33% 42.35% 46.48% 49.60% 49.70% 53.62% 57.54%
K6s 24.08% 28.57% 33.40% 36.42% 40.94% 41.85% 45.68% 48.80% 48.70% 52.67% 56.64%
K5s 24.87% 28.44% 33.29% 36.29% 40.64% 41.28% 44.92% 48.00% 47.60% 51.70% 55.79%
K4s 24.48% 28.09% 32.96% 36.97% 40.22% 40.80% 44.16% 47.00% 47.00% 50.94% 54.88%
K3s 24.09% 27.69% 32.63% 35.65% 39.87% 40.41% 43.52% 46.40% 46.10% 50.08% 54.05%
K2s 23.70% 27.29% 32.27% 35.34% 39.52% 40.08% 42.85% 45.80% 45.50% 49.36% 53.21%
KQo 25.34% 29.81% 35.87% 41.99% 48.05% 50.04% 53.42% 56.00% 55.50% 58.48% 61.46%
KJo 21.30% 26.70% 34.26% 37.95% 44.65% 47.17% 51.36% 54.40% 54.30% 57.44% 60.57%
KTo 22.14% 25.97% 32.30% 36.89% 42.68% 44.40% 49.26% 52.70% 53.20% 56.47% 59.74%
K9o 21.17% 24.78% 30.12% 34.52% 40.20% 41.22% 46.63% 50.00% 50.70% 54.26% 57.81%
K8o 20.50% 24.29% 29.36% 32.75% 38.54% 39.57% 44.47% 47.80% 48.40% 52.21% 56.02%
K7o 20.78% 24.60% 29.59% 32.73% 38.04% 39.10% 43.47% 46.70% 47.00% 51.10% 55.19%
K6o 20.83% 24.68% 29.69% 32.77% 37.63% 38.56% 42.60% 45.90% 45.80% 50.01% 54.22%
K5o 20.82% 24.54% 29.57% 32.64% 37.30% 37.95% 41.80% 45.00% 44.60% 48.96% 53.31%
K4o 20.40% 24.16% 29.22% 32.29% 36.84% 37.44% 40.98% 44.00% 43.80% 48.07% 52.33%
K3o 19.97% 23.72% 28.85% 31.95% 36.46% 37.01% 40.28% 43.40% 43.00% 47.22% 51.43%
K2o 19.54% 23.29% 28.46% 31.60% 36.08% 36.65% 39.55% 42.50% 42.40% 46.46% 50.51%
QQ 42.47% 54.70% 61.64% 66.51% 70.54% 71.72% 73.79% 75.50% 75.30% 77.62% 79.93%
QJs 23.87% 31.47% 35.42% 39.25% 44.74% 46.51% 49.98% 53.40% 53.30% 56.78% 60.26%
QTs 24.72% 30.75% 34.03% 38.34% 43.70% 43.93% 48.09% 51.70% 52.30% 55.89% 59.47%
Q9s 23.95% 29.66% 32.05% 36.34% 41.30% 41.71% 46.15% 49.40% 50.00% 53.83% 57.66%
Q8s 23.18% 28.93% 31.34% 34.69% 39.63% 40.32% 44.29% 47.80% 47.90% 51.96% 56.02%
Q7s 22.20% 28.09% 30.48% 33.75% 38.18% 38.95% 42.69% 46.20% 46.20% 50.25% 54.30%
Q6s 22.49% 28.40% 30.76% 33.97% 38.05% 38.69% 42.38% 45.80% 45.80% 49.71% 53.61%
Q5s 22.49% 28.28% 30.65% 33.87% 37.80% 38.15% 41.83% 45.10% 45.10% 48.94% 52.77%
Q4s 22.10% 27.95% 30.32% 33.53% 37.37% 37.71% 41.15% 44.40% 44.40% 48.13% 51.86%
Q3s 21.72% 27.56% 29.96% 33.19% 37.00% 37.30% 40.50% 43.70% 43.70% 47.36% 51.02%
Q2s 21.33% 27.18% 29.58% 32.85% 36.62% 36.93% 39.84% 43.00% 43.00% 46.42% 49.83%
QJo 19.92% 27.70% 31.68% 35.81% 41.76% 43.62% 47.31% 51.00% 50.80% 54.47% 58.13%
QTo 20.86% 26.99% 30.44% 34.80% 40.58% 40.86% 45.30% 49.20% 49.60% 53.45% 57.29%
Q9o 20.04% 25.85% 28.32% 32.83% 38.02% 38.42% 43.18% 46.50% 47.30% 51.33% 55.36%
Q8o 19.23% 25.08% 27.58% 31.03% 36.28% 36.99% 41.19% 44.90% 45.00% 49.30% 53.60%
Q7o 18.18% 24.19% 26.68% 30.02% 34.74% 35.52% 39.52% 43.30% 43.00% 47.39% 51.77%
Q6o 18.50% 24.52% 27.97% 30.27% 34.61% 35.24% 39.18% 42.70% 42.50% 46.76% 51.02%
Q5o 18.50% 24.40% 26.87% 30.16% 34.34% 34.67% 38.59% 42.10% 42.10% 46.11% 50.12%
Q4o 18.08% 24.03% 26.50% 29.79% 33.87% 34.20% 37.87% 41.20% 41.10% 45.12% 49.13%
Q3o 17.66% 23.62% 26.12% 28.76% 33.46% 33.75% 37.17% 40.50% 40.50% 44.36% 48.22%
Q2o 17.24% 23.19% 25.70% 29.05% 33.05% 33.34% 36.44% 39.80% 39.80% 43.55% 47.30%
JJ 26.01% 45.77% 53.14% 58.97% 64.58% 66.67% 70.02% 72.50% 73.00% 75.24% 77.47%
JTs 22.43% 30.50% 34.04% 37.72% 41.72% 41.85% 46.66% 50.40% 51.10% 54.32% 57.53%
J9s 21.75% 29.41% 31.67% 35.60% 38.94% 40.24% 44.49% 47.90% 48.50% 52.08% 55.66%
J8s 21.05% 28.73% 30.88% 33.75% 37.52% 38.83% 42.49% 46.30% 46.70% 50.36% 54.02%
J7s 20.07% 27.82% 30.04% 32.74% 36.06% 37.34% 41.03% 44.40% 45.00% 48.66% 52.32%
J6s 18.89% 26.85% 29.19% 31.87% 34.95% 36.03% 39.70% 43.00% 43.70% 47.16% 50.61%
J5s 19.19% 27.00% 29.34% 31.99% 34.93% 35.72% 39.38% 42.70% 43.40% 46.70% 49.99%
J4s 18.79% 26.66% 29.00% 31.66% 34.51% 35.32% 38.71% 42.10% 43.50% 46.29% 49.07%
J3s 18.40% 26.28% 28.64% 31.31% 34.11% 34.90% 38.05% 41.30% 41.90% 45.07% 48.23%
J2s 18.00% 25.90% 28.26% 30.96% 33.70% 34.51% 37.38% 40.60% 41.20% 44.29% 47.38%
JTo 18.52% 26.84% 30.26% 34.18% 38.55% 38.69% 43.81% 48.00% 48.40% 51.83% 55.25%
J9o 17.79% 25.69% 27.97% 31.98% 35.53% 36.88% 41.47% 45.00% 45.80% 49.53% 53.25%
J8o 17.05% 24.98% 27.15% 30.11% 34.09% 35.39% 39.31% 43.20% 43.70% 47.60% 51.49%
J7o 16.01% 24.01% 26.25% 29.02% 32.55% 33.86% 37.78% 41.50% 42.00% 45.84% 49.68%
J6o 14.76% 22.97% 25.34% 28.10% 31.36% 32.45% 36.37% 40.00% 40.50% 44.17% 47.84%
J5o 15.08% 23.15% 25.51% 28.24% 31.34% 32.13% 36.03% 39.50% 40.20% 43.69% 47.18%
J4o 14.65% 22.78% 25.14% 27.88% 30.88% 31.70% 35.31% 38.50% 39.20% 42.70% 46.19%
J3o 14.22% 22.37% 24.75% 27.50% 30.44% 31.24% 34.60% 37.80% 38.50% 41.89% 45.28%
J2o 13.79% 21.95% 24.33% 27.12% 29.99% 30.81% 33.87% 37.30% 37.90% 41.13% 44.35%
TT 23.70% 38.57% 46.99% 53.28% 59.33% 61.48% 65.80% 69.00% 70.50% 72.76% 75.01%
T9s 22.85% 29.61% 32.14% 35.52% 39.60% 39.71% 43.24% 46.50% 48.00% 51.02% 54.03%
T8s 22.34% 28.91% 31.35% 33.92% 38.11% 38.31% 41.60% 45.00% 46.00% 49.17% 52.33%
T7s 21.58% 28.03% 30.49% 32.92% 36.50% 36.92% 40.13% 43.40% 44.50% 47.57% 50.64%
T6s 20.59% 27.07% 29.55% 32.04% 35.33% 35.57% 38.74% 41.90% 43.10% 46.02% 48.94%
T5s 19.33% 25.84% 28.45% 30.99% 34.21% 34.09% 37.31% 40.40% 41.70% 44.46% 47.22%
T4s 19.32% 25.82% 28.40% 30.92% 34.06% 33.94% 36.87% 40.20% 41.30% 43.92% 46.53%
T3s 18.93% 25.44% 28.05% 30.57% 33.67% 33.53% 36.22% 39.30% 40.40% 43.05% 45.69%
T2s 18.53% 25.06% 27.66% 30.22% 33.26% 33.13% 35.55% 38.80% 39.90% 42.37% 44.84%
T9o 19.05% 26.00% 28.58% 31.92% 36.25% 36.35% 40.17% 43.70% 45.00% 48.27% 51.53%
T8o 18.52% 25.26% 27.75% 30.35% 34.69% 34.87% 38.39% 41.70% 42.80% 46.26% 49.72%
T7o 17.72% 24.33% 26.83% 29.28% 33.06% 33.46% 36.84% 40.10% 41.40% 44.66% 47.91%
T6o 16.67% 23.30% 25.84% 28.34% 31.81% 32.01% 35.38% 38.70% 40.00% 43.05% 46.09%
T5o 15.33% 22.00% 24.67% 27.22% 30.61% 30.45% 33.88% 37.40% 38.50% 41.38% 44.25%
T4o 15.32% 21.99% 24.61% 27.14% 30.43% 30.28% 33.39% 36.60% 37.90% 40.70% 43.50%
T3o 14.89% 21.57% 24.23% 26.77% 30.01% 29.83% 32.69% 36.00% 37.00% 39.80% 42.59%
T2o 14.45% 21.15% 23.81% 26.38% 29.57% 29.40% 31.96% 35.30% 36.50% 39.09% 41.67%
99 23.69% 35.63% 41.56% 47.84% 54.95% 56.67% 60.98% 64.90% 67.20% 69.63% 72.06%
98s 23.41% 29.23% 31.76% 34.13% 38.20% 39.12% 41.28% 43.90% 45.40% 48.10% 50.80%
97s 22.90% 28.86% 31.18% 33.09% 36.69% 37.83% 39.77% 42.50% 43.90% 46.51% 49.12%
96s 21.92% 28.05% 30.37% 32.30% 35.48% 36.44% 38.51% 41.30% 42.30% 44.87% 47.43%
95s 20.66% 26.92% 29.25% 31.27% 34.36% 34.98% 37.12% 39.70% 41.00% 43.36% 45.72%
94s 19.07% 25.46% 27.84% 29.96% 33.01% 33.62% 35.53% 38.20% 39.40% 41.63% 43.86%
93s 19.06% 25.43% 27.81% 29.91% 32.89% 33.51% 35.14% 37.80% 38.80% 41.03% 43.26%
92s 18.67% 25.05% 27.43% 29.55% 32.48% 33.12% 34.50% 37.10% 38.40% 40.41% 42.42%
98o 19.65% 25.63% 28.24% 30.50% 34.80% 35.73% 38.06% 40.70% 42.20% 45.15% 48.10%
97o 19.11% 25.24% 27.63% 29.53% 33.22% 34.39% 36.45% 39.40% 40.70% 43.50% 46.30%
96o 18.07% 24.38% 26.77% 28.69% 32.01% 32.96% 35.15% 38.00% 39.20% 41.85% 44.49%
95o 16.74% 23.18% 25.58% 27.60% 30.80% 31.41% 33.68% 36.50% 37.60% 40.14% 42.67%
94o 15.04% 21.62% 24.08% 26.20% 29.35% 29.96% 31.98% 34.70% 35.90% 38.29% 40.67%
93o 15.03% 21.60% 24.05% 26.14% 29.22% 29.82% 31.56% 34.10% 35.30% 37.66% 40.02%
92o 14.60% 21.18% 23.64% 25.75% 28.78% 29.40% 30.85% 33.60% 34.80% 36.95% 39.10%
88 23.90% 35.65% 39.79% 44.19% 51.73% 53.78% 57.64% 60.80% 63.50% 66.33% 69.16%
87s 24.22% 30.08% 31.97% 33.63% 36.86% 38.15% 40.10% 42.40% 43.20% 45.57% 47.94%
86s 23.31% 29.37% 31.29% 32.99% 35.87% 36.94% 38.90% 41.20% 41.70% 43.97% 46.24%
85s 22.06% 28.24% 30.27% 31.98% 34.79% 35.51% 37.48% 39.70% 40.40% 42.47% 44.54%
84s 20.47% 26.78% 28.91% 30.63% 33.44% 34.15% 35.86% 38.00% 38.70% 40.70% 42.70%
83s 18.88% 25.31% 27.49% 29.28% 32.07% 32.80% 34.28% 36.50% 37.00% 38.94% 40.87%
82s 18.87% 25.29% 27.46% 29.24% 31.96% 32.70% 33.92% 36.20% 36.80% 38.54% 40.27%
87o 20.51% 26.54% 28.50% 30.16% 33.43% 34.75% 36.81% 39.40% 40.00% 42.53% 45.05%
86o 19.55% 25.78% 27.78% 29.48% 32.47% 33.53% 35.55% 37.90% 38.50% 40.87% 43.24%
85o 18.22% 24.59% 26.70% 28.41% 31.31% 32.02% 34.09% 36.30% 36.90% 39.17% 41.43%
84o 16.53% 23.03% 25.25% 26.97% 29.86% 30.56% 32.35% 34.80% 35.20% 37.33% 39.45%
83o 14.83% 21.47% 23.74% 25.52% 28.40% 29.11% 30.65% 33.00% 33.50% 35.49% 37.48%
82o 14.82% 21.44% 23.70% 25.48% 28.80% 29.00% 30.25% 32.30% 33.00% 34.92% 36.83%
77 24.02% 35.60% 39.55% 42.68% 48.61% 51.15% 54.97% 57.60% 60.00% 63.12% 66.23%
76s 24.58% 30.58% 32.40% 33.87% 36.13% 37.39% 39.29% 41.00% 41.50% 43.44% 45.37%
75s 23.40% 29.50% 31.46% 32.98% 35.10% 35.98% 37.95% 39.70% 40.10% 41.89% 43.68%
74s 21.81% 28.05% 30.12% 31.71% 33.78% 34.65% 36.36% 38.10% 38.50% 40.18% 41.85%
73s 20.22% 26.58% 28.70% 30.37% 32.42% 33.31% 34.76% 36.40% 36.90% 38.47% 40.04%
72s 18.63% 25.11% 27.28% 28.98% 31.02% 31.95% 33.16% 35.00% 35.10% 36.63% 38.16%
76o 20.90% 27.06% 28.96% 30.46% 32.70% 33.98% 35.99% 37.90% 38.00% 40.16% 42.32%
75o 19.65% 25.93% 27.96% 29.52% 31.68% 32.56% 34.59% 36.30% 36.70% 38.61% 40.51%
74o 17.95% 24.38% 26.54% 28.16% 30.25% 31.12% 32.92% 34.70% 34.90% 36.73% 38.55%
73o 16.26% 22.81% 25.02% 26.72% 28.80% 29.68% 31.21% 32.90% 33.30% 34.95% 36.60%
72o 14.56% 21.24% 23.50% 25.24% 27.31% 28.23% 29.49% 31.30% 31.70% 33.14% 34.58%
66 24.09% 35.63% 39.49% 42.48% 46.71% 48.85% 52.68% 54.70% 56.70% 59.99% 63.28%
65s 24.75% 30.78% 32.70% 34.20% 35.76% 36.53% 38.30% 39.50% 39.90% 41.52% 43.13%
64s 23.16% 29.36% 31.43% 32.99% 34.52% 35.25% 36.82% 38.10% 38.40% 39.87% 41.33%
63s 21.57% 27.89% 30.02% 31.66% 33.18% 33.91% 35.23% 36.50% 37.00% 38.27% 39.53%
62s 19.98% 26.42% 28.59% 30.28% 31.79% 32.55% 33.63% 35.00% 35.30% 36.49% 37.67%
65o 21.08% 27.28% 29.28% 30.81% 32.35% 33.11% 34.97% 36.30% 36.40% 38.17% 39.94%
64o